Sanità e salute 2010 tavola 9

Tavola 15.9 – Ricoveri ospedalieri per A.S.L. di residenza. Anni 2004-2006
ASL Totale
1 – Venosa 2 – Potenza 3 – Lagonegro 4 – Matera 5 – Montal-bano Jonico
RICOVERI IN REGIONE
2004
Numero 18.666 40.077 12.247 16.903 12.311 100.204
Importo (milioni di euro) 37,24 81,53 26,44 34,88 26,3 206,38
Tasso di ospedalizzazione (a) 192,71 183,67 157,71 137,84 151,09 167,97
Importo per abitante (euro) 381 375 344 283 324 346
2005
Numero 17.674 39.818 11.752 16.710 11.775 97.729
Importo (milioni di euro) 38,03 86,04 25,47 36,13 25,33 211
Tasso di ospedalizzazione (a) 181,48 184,02 154,01 135,61 145,74 164,5
Importo per abitante (euro) 390 398 334 293 314 355
2006
Numero 17.591 40.583 12.148 17.660 11.858 99.840
Importo (milioni di euro) 40,88 92,14 26,63 40,33 25,38 225,35
Tasso di ospedalizzazione (a) 180,63 187,56 159,2 143,32 146,76 168,06
Importo per abitante (euro) 420 426 349 327 314 379
RICOVERI FUORI REGIONE
2004
Numero 4.952 7.691 5.642 6.675 4.049 29.009
Importo (milioni di euro) 13,13 22,63 13,78 19,45 11,71 80,69
Tasso di ospedalizzazione (a) 51,13 35,25 72,65 54,43 49,69 48,63
Importo per abitante (euro) 134 104 179 158 144 135
2005
Numero 4.463 7.607 5.726 5.970 3.917 27.683
Importo (milioni di euro) 12,38 22,08 13,77 17,6 11,27 77,11
Tasso di ospedalizzazione (a) 45,83 35,16 75,04 48,45 48,48 46,6
Importo per abitante (euro) 127 102 180 143 139 130
2006
Numero 4.073 7.429 5.554 5.771 3.987 26.814
Importo (milioni di euro) 11,33 21,45 13,18 15,92 11,13 73
Tasso di ospedalizzazione (a) 41,82 34,33 72,79 46,83 49,35 45,13
Importo per abitante (euro) 116 99 173 129 138 123
TOTALE
2004
Numero 23.618 47.768 17.889 23.578 16.360 129.213
Importo (milioni di euro) 50,36 104,16 40,22 54,33 38 287,07
Tasso di ospedalizzazione (a) 243,84 218,92 230,36 192,27 200,79 216,6
Importo per abitante (euro) 515 479 523 441 468 481
2005
Numero 22.137 47.425 17.478 22.680 15.692 125.412
Importo (milioni di euro) 50,41 108,12 39,24 53,73 36,6 288,1
Tasso di ospedalizzazione (a) 227,31 219,18 229,05 184,06 194,22 211,1
Importo per abitante (euro) 518 500 514 436 453 485
2006
Numero 21.664 48.012 17.702 23.431 15.845 126.654
Importo (milioni di euro) 52,21 113,59 39,81 56,24 36,5 298,36
Tasso di ospedalizzazione (a) 222,45 221,89 231,99 190,15 196,11 213,19
Fonte: Ns. elaborazione su dati Regione Basilicata, Mobilità ospedaliera attiva e passiva. Anni 2004-2006
(a) Tasso di ospedalizzazione: ricoveri per 1000 abitanti